用途廣:貝德車載應急搶險排水泵站可應用在城市建筑、地下室積水;橋梁、道路、地鐵積水;市政工程應急排水、網(wǎng)管、隧道排水;消防應急供水;防汛抗旱供排水,河流應急調(diào)水;可作為泵站的補充等。
特殊情況下,車載應急搶險排水泵站可與車輛分離,由人力搬運到搶險地點進行作業(yè)。
可使用市電接入作業(yè),關(guān)閉發(fā)電系統(tǒng),環(huán)保可靠。
適用性強:移動載體將設(shè)備運送到指定區(qū)域附近,由人力移動排水單元到指定地點即可展開作業(yè)。
車載移動應急排水系統(tǒng)解決在不同環(huán)境中搶險設(shè)備對電源系統(tǒng)依靠,同時可作備用電源,照明系統(tǒng)等使用。
標準配置:移動電源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、排水單元(可配置1-6套)、輔件。
需要的配置:移動載體(即車或拖車)
序號 | 設(shè)備型號 | 軸功率 | 吸程 | 流量 | 揚程 | 進水口徑 | 出水口徑 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 |
1 | ABC3.0/20QSH | 7.8 | 8.5 | 72 | 30 | 100 | 100 | 12.5 | 1800 |
2 | ABC3.0/41.7GSH | 19 | 8.5 | 150 | 30 | 150 | 150 | 17 | 1800 |
3 | ABC3.0/55.5GSH | 23 | 8.5 | 200 | 30 | 150 | 150 | 29 | 1800 |
4 | ABC3.0/70GSH | 30 | 8.5 | 250 | 30 | 200 | 200 | 48 | 1800 |
5 | ABC3.0/106GSH | 45 | 8.5 | 380 | 30 | 250 | 250 | 60 | 1800 |
6 | ABC3.0/159GSH | 66 | 8.5 | 570 | 30 | 300 | 300 | 106 | 1800 |
7 | ABC3.0/211GSH | 89 | 8.5 | 760 | 30 | 350 | 350 | 137 | 1800 |
8 | ABC3.0/264GSH | 110 | 8.5 | 950 | 30 | 400 | 400 | 170 | 1800 |
9 | ABC3.0/333.3GSH | 140 | 8.5 | 1200 | 30 | 450 | 450 | 200 | 1800 |
10 | ABC3.0/416GSH | 175 | 8.5 | 1500 | 30 | 500 | 500 | 265 | 1800 |
詢盤議價
請隨時在下面填寫您的詢盤. 我們會在24小時內(nèi)回復你。